Árlista
STRANDFÜRDŐ
JEGY típusok | Normál | Atád |
Felnőtt | 2 700 | 2 000 |
Nyugdíjas | 1 900 | 1 400 |
Diák | 1 900 | 1 400 |
Gyermek | 1 200 | |
Családi (2 felnőtt+2gyermek) | 6 500 | |
Délutáni kedv. 16h-tól | 1 500 | |
Úszójegy felhasználható 8-10h | 1 500 | |
Csúszdajegy | 1 500 | |
7 alkalmas BÉRLET | ||
Felnőtt | 15 000 | |
Nyugdíjas / Diák | 11 300 | |
Gyermek | 7 000 | |
10 alkalmas BÉRLET | ||
Felnőtt | 20 800 | |
Nyugdíjas / Diák | 15 000 | |
Gyermek | 9 000 | |
31 alkalmas ÚSZÓBÉRLET | 25 000 |
GYÓGYFÜRDŐ
JEGY típusok | Normál | Atád |
Medencefürdő Felnőtt | 2 600 | 1 800 |
Medencefürdő Nyugdíjas | 1 900 | 1 400 |
Medencefürdő Diák | 1 900 | 1 400 |
Medencefürdő Gyermek | 1 200 | |
Úszójegy 9-11h | 1 200 | |
Szauna | 1 700 | |
Délutáni kedv. jegy 15-18h | 1 400 | 1 100 |
7 alkalmas BÉRLET | ||
Felnőtt | 15 000 | |
Nyugdíjas / Diák | 11 300 | |
31 alkalmas ÚSZÓBÉRLET | 25 000 |