Árlista
Strandfürdő
| JEGY típusok | Normál | Atád |
| Felnőtt | 3 000 | 2 200 |
| Nyugdíjas | 2 200 | 1 600 |
| Diák | 2 200 | 1 600 |
| Gyermek | 1 400 | |
| Családi (2 felnőtt+2gyermek) | 7 800 | 6 700 |
| Délutáni kedv. 16h-tól | 1 800 | 1 600 |
| Úszójegy felhasználható 8-10h | 1 800 | 1 600 |
| Csúszdajegy | 2 000 | |
| 7 alkalmas BÉRLET | ||
| Felnőtt | 17 500 | 13 000 |
| Nyugdíjas / Diák | 13 000 | 9 500 |
| Gyermek | 9 000 | 7 000 |
| 10 alkalmas ÚSZÓBÉRLET | 11 500 | |
| 31 alkalmas ÚSZÓBÉRLET | 27 000 |
Gyógyfürdő
| JEGY típusok | Normál | Atád |
| Medencefürdő Felnőtt | 2 900 | 2 000 |
| Medencefürdő Nyugdíjas | 2 200 | 1 500 |
| Medencefürdő Diák | 2 200 | 1 500 |
| Medencefürdő Gyermek | 1 400 | |
| Úszójegy 9-11h | 1 400 | |
| Szauna | 2 000 | |
| Délutáni kedv. jegy 15-18h | 1 600 | 1 300 |
| 7 alkalmas BÉRLET | ||
| Felnőtt | 17 500 | 13 000 |
| Nyugdíjas / Diák | 13 000 | 9 500 |
| 31 alkalmas ÚSZÓBÉRLET | 27 000 |
Uszoda
| JEGY | ||
| Felnőtt | 1 100 | |
| Nyugdíjas | 800 | |
| Diák | 800 | |
| Gyermek | 600 | |
| 31 alkalmas ÚSZÓBÉRLET | 25 000 | |
| Szauna | 1 500 |
Gyermek: 3 – 13,99 éves korig / Csúszda 10 éves kortól használható / Csoportos kedvezmény: 15 főtől -20% / Atád: – nagyatádi lakcímmel váltható / a 31 alkalmas úszóbérlet a váltástól számított 3 hónapig használható fel, a 10 alkalmas úszóbérlet a váltástól számított 1 hónapig használható fel / Az árak Forintban értendők és az Áfa-t tartalmazzák
